Accidentalité années antérieures

Accidentalité dans les Pyrénées-Orientales de 2021 à 2010

Année 2021 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 16 28 23 24 25 44 33 44 42 51 25 29 384
Tués 2 1 2 1 2 2 5 2 1 4 2 2 26
Blessés 17 34 27 28 32 51 43 53 52 57 27 43 464
dont blessés hospitalisés 7 9 7 5 15 11 16 16 24 24 43 21 167
Année 2020 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 26 34 16 3 16 27 26 31 41 30 17 22 289
Tués 3 0 2 1 0 1 3 1 2 2 2 1 18
Blessés 36 41 26 2 25 34 40 44 48 39 27 21 383
dont blessés hospitalisés 3 8 5 0 9 10 10 16 10 13 5 6 95
Année 2019 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 26 29 24 24 19 32 37 29 31 34 29 42 356
Tués 0 3 5 5 1 4 4 2 1 1 1 3 30
Blessés 31 32 23 29 25 49 52 43 34 37 33 49 437
dont blessés hospitalisés 10 7 5 12 9 16 18 16 7 11 11 14 136
Année 2018 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 24 22 24 29 33 47 34 34 28 35 30 35 375
Tués 1 1 1 3 2 2 0 0 2 2 2 2 18
Blessés 33 30 26 39 40 61 48 51 40 43 31 42 484
dont blessés hospitalisés 8 8 5 12 14 20 14 21 16 18 8 12 156
Année 2017 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 18 09 21 21 21 30 34 26 36 27 30 34 307
Tués 01 01 04 02 0 03 06 01 05 04 01 10 38
Blessés hospitalisés 06 08 04 18 10 26 25 16 20 08 19 33 193
Blessés légers 15 07 20 12 24 32 25 23 24 19 24 26 251
Année 2016 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 16 21 23 17 24 30 23 27 29 27 20 30 287
Tués 01 05 05 01 03 00 04 03 02 01 03 00 28
Blessés hospitalisés 07 17 13 10 17 20 23 22 16 18 06 20 189
Blessés légers 17 17 15 13 14 18 13 21 30 23 13 22 216
 Année 2015 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 19 20 24 18 26 20 33 20 19 19 22 15 255
Tués 04 03 01 02 06 0 01 02 02 05 01 02 29
Blessés hospitalisés 10 12 09 12 17 11 16 15 09 06 13 05 135
Blessés légers 11 11 21 11 17 16 38 19 10 17 15 08 194
Année 2014 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 20 18 19 19 13 25 24 22 24 25 14 30 253
Tués 02 02 01 02 0 03 01 02 01 02 02 03 21
Blessés hospitalisés 09 07 11 05 07 18 10 17 18 13 07 22 144
Blessés légers 20 16 19 21 10 21 24 16 15 16 11 19 208
Année 2013 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 27 10 29 18 23 23 16 28 31 22 15 26 268
Tués 02 01 03 01 03 01 05 05 06 01 03 02 33
Blessés hospitalisés 14 08 17 08 23 11 05 18 21 20 09 15 169
Blessés légers 18 08 24 14 14 15 13 13 14 12 10 20 175
Année 2012 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 23 22 27 28 25 23 26 24 24 25 21 17 285
Tués 03 01 03 06 05 04 01 0 01 0 02 02 28
Blessés hospitalisés 10 11 06 12 21 12 19 11 12 12 11 06 143
Blessés légers 23 16 24 18 19 17 18 17 19 18 15 17 221
Année 2011 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 23 22 25 29 21 18 24 30 36 24 24 21 297
Tués 03 04 01 02 02 0 02 05 06 02 01 04 32
Blessés hospitalisés 10 17 08 20 17 15 19 23 17 21 15 15 197
Blessés légers 15 17 30 22 15 11 16 17 34 12 19 07 215
 Année 2010 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
Accidents 23 24 26 34 29 39 24 45 34 24 34 30 366
Tués 01 03 03 01 01 02 02 02 03 01 05 01 25
Blessés hospitalisés 12 14 09 12 20 30 14 41 17 18 22 16 225
Blessés légers 16 14 19 41 23 48 16 29 24 20 17 21 288