FAQ candidats
- Communication en période préélectorale et campagne officielle
- Quel est nombre de conseiller municipaux à élire ?
La population municipale détermine le mode de scrutin applicable mais également le nombre de conseillers municipaux à élire.Le chiffre de la population auquel il conviendra de se référer est celui de la population au 1er janvier 2020
Population de la commune | Nombre de membres du conseil municipal |
---|---|
De moins de 100 habitants | 7 |
De 100 à 499 habitants | 11 |
De 500 à 1 499 habitants | 15 |
De 1 500 à 2 499 habitants | 19 |
De 2 500 à 3 499 habitants | 23 |
De 3 500 à 4 999 habitants | 27 |
De 5 000 à 9 999 habitants | 29 |
De 10 000 à 19 999 habitants | 33 |
De 20 000 à 29 999 habitants | 35 |
De 30 000 à 39 999 habitants | 39 |
De 40 000 à 49 999 habitants | 43 |
De 50 000 à 59 999 habitants | 45 |
De 60 000 à 79 999 habitants | 49 |
De 80 000 à 99 999 habitants | 53 |
De 100 000 à 149 999 habitants | 55 |
De 150 000 à 199 999 habitants | 59 |
De 200 000 à 249 999 habitants | 61 |
De 250 000 à 299 999 habitants | 65 |
De 300 000 habitants et au dessus | 69 |
Partager la page